CARACTERÍSTICAS DO TORNO DE BANCADA:
A embreagem dentro do cabeçote permite que o eixo mude a direção de marcha à frente/ré.
Isso evita a necessidade de troca frequente do motor elétrico.
leitos reforçados para frequência supersônica
Rolamento de rolos de precisão para eixo
Engrenagens internas do cabeçote em aço de alta qualidade, retificadas e temperadas.
Caixa de engrenagens de operação fácil e rápida
Motor com potência suficiente
Nariz do eixo ASA D4 com trava de came
Diversas opções de corte de rosca disponíveis
ESPECIFICAÇÕES:
| ITEM |
| CZ1340A | CZ1440A |
| Balanço sobre a cama | mm | φ330 | φ350 |
| Balanço sobre o carro | mm | φ195 | φ215 |
| Balanço sobre o vão | mm | φ476 | φ500 |
| Largura do corredor da cama | mm | 186 | 186 |
| Distância entre centros | mm | 1000 | 1000 |
| Conicidade do eixo |
| MT5 | MT5 |
| Diâmetro do fuso | mm | φ38 | φ38 |
| Passo de velocidade |
| 18 | 18 |
| Faixa de velocidade | rpm | Etapa baixa 60~1100 | Etapa baixa 60~1100 |
| Degrau alto 85~1500 | Degrau alto 85~1500 | ||
| Cabeça |
| D1-4 | D1-4 |
| Tópico métrico |
| 26 tipos (0,4~7mm) | 26 tipos (0,4~7mm) |
| Rosca em polegadas |
| 34 tipos (4~56 T.PI) | 34 tipos (4~56 T.PI) |
| Rosca de moldagem |
| 16 tipos (0,35~5MP) | 16 tipos (0,35~5MP) |
| Rosca diametral |
| 36 tipos (6~104 D.P) | 36 tipos (6~104 D.P) |
| Alimentação longitudinal | mm/r | 0,052~1,392 (0,002~0,0548) | 0,052~1,392 (0,002~0,0548) |
| alimentação cruzada s | mm/r | 0,014~0,38 (0,00055~0,015) | 0,014~0,38 (0,00055~0,015) |
| Diâmetro do fuso de esferas | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| Passo do fuso de esferas |
| 3mm ou 8T.PI | 3mm ou 8T.PI |
| Viagem de sela | mm | 1000 | 1000 |
| Viagem transversal | mm | 170 | 170 |
| Viagem composta | mm | 74 | 74 |
| deslocamento do barril | mm | 95 | 95 |
| diâmetro do cano | mm | φ32 | φ32 |
| Afunilamento do centro | mm | MT3 | MT3 |
| Potência do motor | Kw | 1,5 (2 HP) | 1,5 (2 HP) |
| Motor para sistemas de refrigeração | Kw | 0,04 (0,055 HP) | 0,04 (0,055 HP) |
| Máquina (C×L×A) | mm | 1920×760×760 | 1920×760×760 |
| Suporte (esquerda) (C×L×A) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Suporte (direita) (C×L×A) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Máquina | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Ficar | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Valor de carregamento |
| 22 unidades/20 contêineres | 22 unidades/20 contêineres |