CARACTERÍSTICAS DO TORNO DE PRECISÃO:
leitos endurecidos e retificados
16 velocidades, todas com cabeçote engrenado
Motor trifásico de 3 HP (2,4 kW)
Freio de pé que proporciona frenagem rápida
Botão de parada de emergência localizado na parte frontal do cabeçote.
Botão de acionamento manual para facilitar o engate das marchas e o avanço lento do eixo.
Bandeja de batatas fritas tipo aberta para facilitar a remoção das batatas.
Um interruptor de segurança adicional desliga completamente a máquina para a troca da correia ou engrenagem durante o corte de rosca.
ESPECIFICAÇÕES:
| MODELO | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Em geral | Balanço máximo sobre a cama | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Balanço máximo sobre deslizamento transversal | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Max.Swing.over gap | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Largura da cama | mm | 205mm (8) | 205(8) | |
| Distância entre centros | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Fuso | Conicidade do eixo |
| MT5 | MT5 |
| furo do eixo | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Etapas e intervalo de velocidades do fuso |
| 16 etapas, 45-1800 rpm | 16 etapas, 45-1800 rpm | |
| Nariz de fuso |
| D-4 | D-4 | |
| Enfiando e alimentando | Faixa de rosca métrica | mm | 0,45~7,5 (22 tipos) | 0,45~7,5 (22 tipos) |
| Faixa de rosca em polegadas | TPI | 4~112 (40 tipos) | 4~112 (40 tipos) | |
| Gama de alimentações longitudinais | mm | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 pol/rev) | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 pol/rev) | |
| Gama de alimentações cruzadas | mm | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 pol/rev) | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 pol/rev) | |
| Parafuso de avanço | Passo da rosca do fuso de esferas | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| contraponto | Deslocamento da haste do cabeçote móvel | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Diâmetro da haste do cabeçote móvel | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Afunilamento da haste do cabeçote móvel |
| MT3 | MT3 | |
| Poder | Potência do motor principal | Kw | 1,5/2,4 (3 HP) | 1,5/2,4 (3 HP) |
| Bomba de refrigeração | Kw | 0,04 (0,055 HP) | 0,04 (0,055 HP) | |
| Dimensões totais (C*L*A) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Peso líquido |
| 875 (1925 libras) | 875 (1925 libras) | |
| Peso bruto |
| 960 (2112 libras) | 1090 (2112 libras) | |